| Ukazatel | Hodnota |
|---|---|
| Rok založení Mikroregionu Krnovsko | 2003 |
| Počet členských obcí | 25 |
| Rozloha území | 582 km² |
| Počet obyvatel | přibližně 43 173 |
| Hustota zalidnění | cca 74 obyvatel/km² |
| Správní centrum území | Krnov |
| Poloha | Severovýchod Moravskoslezského kraje |
| Délka státní hranice s Polskem | přibližně 50 km |
| Nejstarší obec | Býkov-Láryšov (1238) |
| Nejmladší obec | Krasov (1502) |
| Podíl obcí do 500 obyvatel | více než 50 % |
Mikroregion Krnovsko je územím, které spojuje přírodní bohatství, historické dědictví a aktivní spolupráci obcí. Díky své poloze, rozmanité krajině a silným komunitám představuje atraktivní region s významným rozvojovým potenciálem pro budoucí generace.
Webové stránky Mikroregionu Krnovsko byly realizovány s finanční podporou Ministerstva vnitra ČR v rámci programu Podpora činnosti společenství obcí na rok 2026.